- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 23
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI1109 | Luxe villa | Ibiza | 5 | 378 | 58 | €3.500.000 | |
| CHA0002 | Villa | Sant Josep de sa Talaia | 5 | 314 | 33 | €2.150.000 | |
| PAR0001 | Grondstuk | Sant Josep de sa Talaia | 15152 | 13 | €1.200.000 | ||
| PAR0002 | Grondstuk | Sant Josep de sa Talaia | 500 | 9 | €1.500.000 | ||
| CHA0003 | Villa | Santa Eulalia del Río | 7 | 550 | 24 | €5.800.000 | |
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Sant Antoni de Portmany | 2 | 133 | 45 | €595.000 | |
| AP0005 | Appartement | Santa Eulalia del Río | 2 | 840 | 13 | €840.000 | |
| CHA0005 | Villa | Cala Tarida | 3 | 186 | 33 | €870.000 | |
| CHA0006 | Villa | Sant Joan de Labritja | 6 | 646 | 40 | €5.200.000 | |
| AP0006 | Appartement | Ibiza | 4 | 205 | 28 | €2.750.000 | |
| LUX0003 | Luxe villa | Ibiza | 6 | 1085 | 78 | €9.000.000 | |
| LUX0004 | Luxe villa | Santa Eulària des Riu | 6 | 392 | 77 | €7.000.000 |
Objecten 1 tot 12 van 23