- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 23
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0005 | Appartement | Santa Eulalia del Río | 2 | 840 | 13 | €840.000 | |
| AP0006 | Appartement | Ibiza | 4 | 205 | 28 | €2.750.000 | |
| AP0008 | Appartement | Ibiza | 3 | 111 | 12 | €1.078.245 | |
| AP0010 | Appartement | Ibiza | 3 | 128 | 54 | Prijs: Op aanvraag | |
| AP0013 | Appartement | Ibiza | 4 | 275 | 39 | €3.200.000 | |
| AP0014 | Appartement | Santa Eulalia del Río | 3 | 104 | 25 | Prijs: Op aanvraag | |
| AP0018 | Appartement | Sant Antoni de Portmany | 1 | 40 | 19 | €346.000 | |
| CHA0002 | Villa | Sant Josep de sa Talaia | 5 | 314 | 33 | €2.150.000 | |
| CHA0003 | Villa | Santa Eulalia del Río | 7 | 550 | 24 | €5.800.000 | |
| CHA0005 | Villa | Cala Tarida | 3 | 186 | 33 | €870.000 | |
| CHA0006 | Villa | Sant Joan de Labritja | 6 | 646 | 40 | €5.200.000 | |
| PAR0001 | Grondstuk | Sant Josep de sa Talaia | 15152 | 13 | €1.200.000 |
Objecten 1 tot 12 van 23