- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 23
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0010 | Appartement | Ibiza | 3 | 128 | 54 | Prijs: Op aanvraag | |
| AP0014 | Appartement | Santa Eulalia del Río | 3 | 104 | 25 | Prijs: Op aanvraag | |
| AP0018 | Appartement | Sant Antoni de Portmany | 1 | 40 | 19 | €346.000 | |
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Sant Antoni de Portmany | 2 | 133 | 45 | €595.000 | |
| CHA0009 | Geschakelde woningen | Sant Antoni de Portmany | 3 | 187 | 5 | €615.000 | |
| ADO0005 | Geschakelde woningen | Ibiza | 3 | 132 | 29 | €699.000 | |
| AP0005 | Appartement | Santa Eulalia del Río | 2 | 840 | 13 | €840.000 | |
| CHA0005 | Villa | Cala Tarida | 3 | 186 | 33 | €870.000 | |
| AP0008 | Appartement | Ibiza | 3 | 111 | 12 | €1.078.245 | |
| PAR0001 | Grondstuk | Sant Josep de sa Talaia | 15152 | 13 | €1.200.000 | ||
| PAR0002 | Grondstuk | Sant Josep de sa Talaia | 500 | 9 | €1.500.000 | ||
| ADO0006 | Geschakelde woningen | Puerto de San Miguel | 3 | 287 | 9 | €1.595.000 |
Objecten 1 tot 12 van 23