- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 23
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0003 | Luxe villa | Ibiza | 6 | 1085 | 78 | €9.000.000 | |
| LUX0004 | Luxe villa | Santa Eulària des Riu | 6 | 392 | 77 | €7.000.000 | |
| LUX0005 | Luxe villa | Santa Eulalia del Río | 5 | 450 | 30 | €6.950.000 | |
| ATC0007 | Penthouse | Ibiza | 4 | 549 | 65 | €5.990.000 | |
| CHA0003 | Villa | Santa Eulalia del Río | 7 | 550 | 24 | €5.800.000 | |
| CHA0006 | Villa | Sant Joan de Labritja | 6 | 646 | 40 | €5.200.000 | |
| VI1109 | Luxe villa | Ibiza | 5 | 378 | 58 | €3.500.000 | |
| AP0013 | Appartement | Ibiza | 4 | 275 | 39 | €3.200.000 | |
| ATC0006 | Penthouse | Ibiza | 4 | 153 | 22 | €2.950.000 | |
| AP0006 | Appartement | Ibiza | 4 | 205 | 28 | €2.750.000 | |
| CHA0002 | Villa | Sant Josep de sa Talaia | 5 | 314 | 33 | €2.150.000 | |
| ADO0006 | Geschakelde woningen | Puerto de San Miguel | 3 | 287 | 9 | €1.595.000 |
Objecten 1 tot 12 van 23