- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 23
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | Sant Josep de sa Talaia | 5 | 314 | 33 | €2.150.000 | |
| PAR0001 | Grondstuk | Sant Josep de sa Talaia | 15152 | 13 | €1.200.000 | ||
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Sant Antoni de Portmany | 2 | 133 | 45 | €595.000 | |
| AP0005 | Appartement | Santa Eulalia del Río | 2 | 840 | 13 | €840.000 | |
| AP0006 | Appartement | Ibiza | 4 | 205 | 28 | €2.750.000 | |
| AP0008 | Appartement | Ibiza | 3 | 111 | 12 | €1.078.245 | |
| AP0010 | Appartement | Ibiza | 3 | 128 | 54 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0009 | Geschakelde woningen | Sant Antoni de Portmany | 3 | 187 | 5 | €615.000 | |
| ATC0006 | Penthouse | Ibiza | 4 | 153 | 22 | €2.950.000 | |
| ATC0007 | Penthouse | Ibiza | 4 | 549 | 65 | €5.990.000 | |
| ADO0005 | Geschakelde woningen | Ibiza | 3 | 132 | 29 | €699.000 | |
| AP0014 | Appartement | Santa Eulalia del Río | 3 | 104 | 25 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 12 van 23