- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0005 | Apartamento | Santa Eulalia del Río | 2 | 840 | 13 | 840.000€ | |
| AP0006 | Apartamento | Ibiza | 4 | 205 | 28 | 2.750.000€ | |
| AP0008 | Apartamento | Ibiza | 3 | 111 | 12 | 1.078.245€ | |
| AP0010 | Apartamento | Ibiza | 3 | 128 | 54 | Precio: Consultar | |
| AP0013 | Apartamento | Ibiza | 4 | 275 | 39 | 3.200.000€ | |
| AP0014 | Apartamento | Santa Eulalia del Río | 3 | 104 | 25 | Precio: Consultar | |
| AP0018 | Apartamento | Sant Antoni de Portmany | 1 | 40 | 19 | 346.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia | 5 | 314 | 33 | 2.150.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Santa Eulalia del Río | 7 | 550 | 24 | 5.800.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Cala Tarida | 3 | 186 | 33 | 870.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Sant Joan de Labritja | 6 | 646 | 40 | 5.200.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Sant Josep de sa Talaia | 15152 | 13 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 23