- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0003 | Villa de Lujo | Ibiza | 6 | 1085 | 78 | 9.000.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Santa Eulària des Riu | 6 | 392 | 77 | 7.000.000€ | |
| ATC0007 | Ático | Ibiza | 4 | 549 | 65 | 5.990.000€ | |
| VI1109 | Villa de Lujo | Ibiza | 5 | 378 | 58 | 3.500.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | Ibiza | 3 | 128 | 54 | Precio: Consultar | |
| ADO0001 | Casa adosada | Sant Antoni de Portmany | 2 | 133 | 45 | 595.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Sant Joan de Labritja | 6 | 646 | 40 | 5.200.000€ | |
| AP0013 | Apartamento | Ibiza | 4 | 275 | 39 | 3.200.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia | 5 | 314 | 33 | 2.150.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Cala Tarida | 3 | 186 | 33 | 870.000€ | |
| LUX0005 | Villa de Lujo | Santa Eulalia del Río | 5 | 450 | 30 | 6.950.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | Ibiza | 3 | 132 | 29 | 699.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 23