- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 21
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0018 | Apartamento | Sant Antoni de Portmany | 1 | 40 | 26 | 346.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Sant Antoni de Portmany | 2 | 76 | 24 | 451.920€ | |
| AP0022 | Apartamento | Santa Eulalia del Río | 3 | 106 | 11 | 620.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Santa Eulària des Riu | 6 | 392 | 77 | 10.000.000€ | |
| AP0008 | Apartamento | Ibiza | 3 | 111 | 12 | 895.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Sant Josep de sa Talaia | 500 | 9 | 1.500.000€ | ||
| ADO0006 | Casa adosada | Puerto de San Miguel | 3 | 287 | 9 | 1.595.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Sant Antoni de Portmany | 2 | 133 | 45 | 595.000€ | |
| AP0014 | Apartamento | Santa Eulalia del Río | 3 | 104 | 25 | Precio: Consultar | |
| ADO0005 | Casa adosada | Ibiza | 3 | 132 | 29 | 699.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | Ibiza | 3 | 128 | 54 | Precio: Consultar | |
| CHA0009 | Casa adosada | Sant Antoni de Portmany | 3 | 187 | 5 | 615.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 21